Тетрашвили Гурам Георгиевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 4 | 04.08.2017 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 19.08.2017 | 6:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 25.08.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 09.09.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 16.09.2017 | 1:5 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 23.09.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 01.10.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 14.10.2017 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 14 | 22.10.2017 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 05.11.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 17 | 19.11.2017 | 0:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 26.11.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 03.12.2017 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 09.12.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 02.03.2018 | 1:1 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 23 | 17.03.2018 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 01.04.2018 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 08.04.2018 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 14.04.2018 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 21.04.2018 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 20 матчей, 1697 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | защитник | 29.06.2017 | |||
|
2 | защитник | 17.02.2017 | 01.06.2017 | ||
|
2 | защитник | 01.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
2 | защитник | 08.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
2 | защитник | 26.02.2015 | 08.06.2015 | ||
|
5 | защитник | 27.06.2014 | 31.12.2014 | ||
|
5 | защитник | 04.07.2013 | 31.05.2014 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.