Темников Иван Викторович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 4 | 05.08.2017 | 3:0 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 09.08.2017 | 1:0 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 12.08.2017 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 27.08.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 10.09.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 10 | 15.09.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 23.09.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 01.10.2017 | 3:0 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 14.10.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 21.10.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 29.10.2017 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 03.11.2017 | 2:2 | 0-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 02.12.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 20 | 09.12.2017 | 2:0 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 09.04.2018 | 1:2 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 14.04.2018 | 0:4 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 18.04.2018 | 2:1 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
всего: 17 матчей, 1028 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | полузащитник | 10.07.2017 | |||
|
11 | защитник | 25.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
7 | защитник | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
17 | защитник | 04.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
17 | защитник | 27.02.2014 | 31.05.2014 | ||
|
17 | защитник | 18.07.2013 | 26.01.2014 | ||
|
35 | защитник | 13.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
35 | защитник | 23.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
35 | полузащитник | 10.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
35 | полузащитник | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
35 | полузащитник | 01.03.2007 | 31.12.2007 | ||
|
35 | полузащитник | 10.07.2006 | 31.12.2006 | ||
|
полузащитник | 08.09.2005 | 31.12.2005 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.