Песьяков Сергей Александрович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 3 | 30.07.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 04.08.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 5 | 09.08.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 12.08.2017 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 20.08.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 27.08.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 09.09.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 20.09.2017 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 24.09.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 30.09.2017 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 15.10.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 21.10.2017 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
КР | 1/8 | 25.10.2017 | 1:1 | 0-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 28.10.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 04.11.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 10.12.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 21 | 03.03.2018 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 11.03.2018 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 17.03.2018 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 01.04.2018 | 1:2 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 20 матчей, 1813 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | вратарь | 12.07.2017 | |||
|
1 | вратарь | 29.06.2016 | 31.05.2017 | ||
|
30 | вратарь | 24.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
33 | вратарь | 13.08.2015 | 30.12.2015 | ||
|
30 | вратарь | 02.07.2015 | 11.08.2015 | ||
|
30 | вратарь | 10.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
30 | вратарь | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
30 | вратарь | 18.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
97 | вратарь | 01.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
30 | вратарь | 05.03.2011 | 30.12.2011 | ||
|
30 | вратарь | 05.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
60 | вратарь | 01.08.2009 | 31.12.2009 | ||
|
37 | вратарь | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
вратарь | 04.08.2005 | 31.12.2005 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.