Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 20.07.2015 | 0:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 26.07.2015 | 0:2 | 60-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 01.08.2015 | 1:0 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 09.08.2015 | 2:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 14.08.2015 | 1:1 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 6 | 22.08.2015 | 1:3 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 28.08.2015 | 1:0 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 8 | 12.09.2015 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 20.09.2015 | 1:1 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 24.09.2015 | 0:2 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 28.09.2015 | 2:1 | 49-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 04.10.2015 | 3:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 17.10.2015 | 1:1 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 21.11.2015 | 1:2 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 28.11.2015 | 0:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 03.12.2015 | 2:0 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/4 | 02.03.2016 | 3:1 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 07.03.2016 | 0:1 | 0-72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 12.03.2016 | 2:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 18.03.2016 | 0:0 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 22 | 02.04.2016 | 1:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 09.04.2016 | 0:2 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/2 | 20.04.2016 | 1:1 | 67-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 23 матча, 1409 игровых минут. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | полузащитник | 07.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
7 | полузащитник | 22.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
7 | полузащитник | 04.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
7 | полузащитник | 17.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
7 | полузащитник | 09.02.2011 | 01.06.2012 | ||
|
7 | полузащитник | 10.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
7 | полузащитник | 05.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
7 | полузащитник | 04.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
7 | полузащитник | 20.02.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.