Олейников Иван Антонович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МП | 5 | 08.08.2017 | 0:1 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 6 | 11.08.2017 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 7 | 19.08.2017 | 0:5 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 8 | 26.08.2017 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 4 | 30.08.2017 | 3:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 9 | 08.09.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 10 | 15.09.2017 | 4:0 | 0-82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 20.09.2017 | 1:0 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 11 | 22.09.2017 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 12 | 30.09.2017 | 1:1 | 0-70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
МП | 15 | 26.10.2017 | 1:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 16 | 04.11.2017 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 17 | 18.11.2017 | 0:2 | 0-87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 18 | 25.11.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 19 | 30.11.2017 | 5:0 | 0-76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 20 | 09.12.2017 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 02.03.2018 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 22 | 11.03.2018 | 0:3 | 0-87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 23 | 17.03.2018 | 7:0 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 24 | 01.04.2018 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 25 | 08.04.2018 | 3:0 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 15.04.2018 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 22 матча, 1718 игровых минут. | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
82 | полузащитник | 14.07.2017 | |||
|
82 | полузащитник | 27.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
82 | полузащитник | 25.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
82 | полузащитник | 23.04.2015 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.