Ингасон Сверрир Инги
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 15.07.2017 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 30.07.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 04.08.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 09.08.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 6 | 12.08.2017 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 20.08.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 27.08.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 09.09.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 16.09.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 20.09.2017 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 24.09.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 30.09.2017 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 15.10.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 21.10.2017 | 1:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/8 | 25.10.2017 | 1:1 | 0-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 28.10.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 04.11.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 19.11.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 26.11.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 19 | 02.12.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 10.12.2017 | 1:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 03.03.2018 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 11.03.2018 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 17.03.2018 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 01.04.2018 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 25 | 08.04.2018 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 27 | 21.04.2018 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 27 матчей, 2416 игровых минут. | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | защитник | 12.07.2017 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.