Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 31.07.2016 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 06.08.2016 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 14.08.2016 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 3 матча, 270 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | вратарь | 12.07.2016 | 08.02.2017 | ||
|
1 | вратарь | 07.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
1 | вратарь | 22.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
1 | вратарь | 04.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
1 | вратарь | 17.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
1 | вратарь | 24.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
77 | вратарь | 23.03.2011 | 27.01.2012 | ||
|
1 | вратарь | 12.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
1 | вратарь | 22.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
16 | вратарь | 02.07.2004 | 31.12.2004 | ||
|
20 | вратарь | 12.03.2003 | 31.12.2003 | ||
|
вратарь | 04.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.