Чемпионат
Новости
Календарь
Результаты
Таблица
Статистика
Протоколы
Трансляции
Турнир дублёров
Кубок
Суперкубок
Клубы
Штаб-квартира
Пресс-центр
Бизнес-центр
РФПЛ
Журнал
Фан-зона
Rambler's Top100

Турнирная таблица
  всего дома в гостях
м команда и мячи о в н п з - п в н п з - п
1. Москва 12 +8 23 4 2 0 9 - 2 2 3 1 4 - 3
2. Рубин 11 +14 21 4 1 2 12 - 4 2 2 0 9 - 3
3. Динамо(М) 12 +1 20 4 1 2 8 - 6 2 1 2 5 - 6
4. Крылья Советов 12 +2 20 3 1 1 7 - 4 3 1 3 6 - 7
5. Спартак(М) 12 +9 20 5 1 1 15 - 4 1 1 3 5 - 7
6. ЦСКА 11 +8 19 2 0 2 7 - 5 4 1 2 11 - 5
7. Зенит 12 +7 19 4 1 0 10 - 3 1 3 3 9 - 9
8. Ростов 12 +2 18 1 4 0 5 - 4 3 2 2 5 - 4
9. Локомотив(М) 12 -1 16 4 2 0 11 - 4 0 2 4 2 - 10
10. Терек 12 -3 16 4 2 1 11 - 7 0 2 3 2 - 9
11. Кубань 12 -5 13 3 2 0 3 - 0 0 2 5 4 - 12
12. Сатурн 12 -9 13 2 2 3 4 - 10 1 2 2 5 - 8
13. Томь 12 -8 12 2 1 4 7 - 11 1 2 2 2 - 6
14. Амкар 12 -9 11 1 3 2 3 - 5 1 2 3 6 - 13
15. Спартак(Нч) 11 -3 8 1 4 1 7 - 5 0 1 4 1 - 6
16. Химки 11 -13 4 0 2 2 3 - 7 0 2 5 5 - 14
по состоянию на 14.06.09
Результаты последних 6 матчей о
Москва 1:0 0:0 1:1 2:0 1:1 2:0 12
Динамо(М) 2:0 1:2 0:0 1:0 3:2 1:1 11
Рубин 0:2 5:0 4:0 2:2 2:0 0:2 10
Спартак(М) 0:2 4:0 1:1 5:1 1:2 1:0 10
Локомотив(М) 1:0 0:0 4:0 0:2 2:1 0:2 10
ЦСКА 1:2 3:1 2:1 2:1 0:1 0:2 9
Ростов 2:1 0:0 1:1 0:2 1:1 2:0 9
Терек 1:2 2:2 0:4 2:0 1:1 3:2 8
Сатурн 0:5 0:4 0:0 0:0 2:0 2:0 8
Зенит 1:2 2:0 1:2 0:1 2:0 2:2 7
Крылья Советов 1:3 0:2 1:0 1:0 1:1 2:3 7
Спартак(Нч) 4:1 0:1 0:0 1:1 0:1 2:2 6
Кубань 2:2 0:0 0:1 1:0 0:2 1:1 6
Томь 2:1 0:4 1:1 0:0 2:3 1:2 5
Амкар 0:1 2:2 2:2 1:5 0:2 2:1 5
Химки 2:4 2:2 0:0 1:1 0:2 0:1 3


© РФПЛ 2004-2009. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. Дизайн «Полёт-Сирена» . Поддержка и хостинг SiSLab